| 
	
	
	
	
	
		
				
					|   |  | ¿À¼ºÀÏ | 1,084 |  
					|   |  | ÀÓµ¿ÈÄ | 315 |  
					|   |  | º¸° | 250 |  
					|   |  | ÀÌÀç¼± | 99 |  
					| 5 |  | ÀÌÁ¤¹é | 90 |  
					| 6 |  | ÃÖ¼º | 79 |  
					| 7 |  | À̵¿ÈÆ | 76 |  
					| 8 |  | ¾çÀλó | 62 |  
					| 9 |  | À̵¿¸¸ | 61 |  
					| 10 |  | ±ÇÇö¿í | 49 |  
					| 11 |  | ±è¿µÇÐ | 36 |  
					| 12 |  | À̰æÈ£ | 35 |  
					| 13 |  | ÀÌÁ¤¹é | 31 |  
					| 14 |  | ¹Ú½ÅÈï | 30 |  
					| 15 |  | Á¤ÇѼº | 26 |  
		
				
					|   |  | º¸° | 916 |  
					|   |  | ÀÓµ¿ÈÄ | 364 |  
					|   |  | ±èÁß¼º | 136 |  
					|   |  | Á¤ÇѼº | 114 |  
					| 5 |  | ÃÖ³«Ã¤ | 95 |  
					| 6 |  | ¹ÚÁ¤¿Á | 90 |  
					| 7 |  | ¿À¼º½Å | 88 |  
					| 8 |  | ¹®Çü¼± | 86 |  
					| 9 |  | ¹ÚÅÂÁØ | 76 |  
					| 10 |  | °íÀͼö | 72 |  
					| 11 |  | ¹®¸Í½Ä | 62 |  
					| 12 |  | ¿À¼ºÀÏ | 59 |  
					| 13 |  | À̱⿠| 37 |  
					| 14 |  | ±ÇÇö¿í | 29 |  
					| 15 |  | ¹Ú½ÅÈï | 27 |  
		
				
					|  | Á¶¼ºÈ£ | 3/28 |  |  
					|  | ÀÓÈï±Ù | 2/3 |  |  
					|  | ¼Á¤ÁØ | 3/11 |  |  
					|  | ¾ÈÄ¡±¹ | 1/8 |  |  
					|  | ¼Û¹Ù¿ì | 11/30 |  |  
					|  | °ø°æ¿ø | 6/13 |  |  
					|  | ¹ÚÅÂÁØ | 1/22 |  |  
					|  | ¹ÚȯÀç | 1/21 |  |  
					|  | À̺¸Çü | 2/7 |  |  
					|  | ¼Ûº´Á¶ | 2/1 |  |  
					|  | ¾ÈÄ¡±¹ | 8/14 |  |  
					|  | ¹Ú¿µ¼± | 7/29 |  |  
					|  | À±ÀÎÇö | 4/15 |  |  
					|  | ±è±¤Ã¶ | 3/15 |  |  
					|  | ±èÀ¯½Å | 3/4 |  |  
 
		Àüü¹æ¹® : 480,149¿À´Ã¹æ¹® : 1122
 ¾îÁ¦¹æ¹® : 591
 Àüü±Ûµî·Ï : 5,908
 ¿À´Ã±Ûµî·Ï : 1
 Àüü´äº¯±Û : 164
 ´ñ±Û¹×ÂÊ±Û : 15141
 
 
 |